Pùdar Cranberry Extract Anthocyanidins Proanthocyanidins Extraction Solvent
Sònrachaidhean:
Proanthocyanidins (PAC) 20% 30% 30% le DMAC
Anthocyanidins 10% 20% 25%
Proanthocyanidins 10% 25% le UV
Earrann Co-mheas 5:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1
Triterpenes iomlan 40%, 70%, 95%
Is e buidheann de phreasan troich sìor-uaine a th’ ann an cranberry no fìon-dhearcan slaodadh anns an subgenus Oxycoccus den genus Vaccinium.Tha e dùthchasach dha Ameireaga a Tuath air feadh Chanada, agus taobh an ear nan Stàitean Aonaichte, deas gu Carolina a Tuath aig àirdean àrda.Tha cranberries air an comharrachadh le am blas fìor ghoirt aca, air sgàth cho ìosal sa tha siùcar agus susbaint àrd searbhagach.Tha ìrean meadhanach de bhiotamain C aig cranberries amh, snàithleach daithead agus am mèinnear daithead riatanach, manganese.
Ainm toraidh: | Earrann Cranberry | |
Stòr: | Vaccinium Macrocarpon L. | |
Pàirt air a chleachdadh: | Measan | |
Earrann Fuasgladh: | Uisge & ethanol | |
Neo-GMO, BSE/TSE saor | Gun irioslachd, gun alergenan | |
EARRAICHEAN | SÒNRAICHTE | MODHANNA |
Dàta Assay | ||
Proanthocyanidins | ≥25% | UV |
Dàta càileachd | ||
Coltas | Pùdar mìn dearg purpaidh | Lèirsinneach |
Odhar | Caractaran | Organoleptic |
Call air tiormachadh | ≤5% | CP2015 |
Ash | ≤5% | CP2015 |
Mòr-dhlùths | 0.4-0.6g / m | CP2015 |
Tap Density | 0.6-0.9g / m | CP2015 |
Meud Pàirteach | 95% Pass 80M | 80 criathar mogaill |
Meatailtean Trom | <10 ppm | AAS |
Luaidhe(Pb) | <3 ppm | AAS |
Arsainic (As) | <2 ppm | AAS |
Cadmium (Cd) | <1 ppm | AAS |
Mearcair (Hg) | <0.1 ppm | AAS |
Dàta meanbh-bhitheòlasach | ||
An àireamh iomlan de chlàran | <3000 cfu/g | CP2015 |
Moulds agus Yeast | <300 cfu/g | CP2015 |
E.Coli | àicheil | CP2015 |
Salmonella | àicheil | CP2015 |
Staphylococcus | àicheil | CP2016 |
Dàta Cur-ris | ||
pacadh | 25kg / druma | |
Stòradh | Bùth ann an àite tioram fionnar, a 'seachnadh solas na grèine gu dìreach | |
Sgeilp-beatha | Dà bhliadhna |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e