Resveratrol pùdar ath-tharraing craiceann grape 5% inneal-dèanaidh Sìneach solubhail uisge
Sònrachaidhean:
Polyphenol 20% 30% 40%
Ath-aisig 2% 3% 5%
Anthocyanidins 2% 5%
100% nàdarra bho fhìon-dhearcan
Solamh-uisge
Bidh meatailt throm a’ coinneachadh ri inbhean EP, USP
Bidh PAHn a’ coinneachadh gu cunbhalach san EU
Ainm toraidh: | Earrann craiceann grape | |
Stòr: | Vitis vinifera L. | |
Pàirt air a chleachdadh: | Craiceann | |
Earrann Fuasgladh: | Uisge & ethanol | |
Neo-GMO, BSE/TSE saor | Gun irioslachd, gun alergenan | |
EARRAICHEAN | SÒNRAICHTE | MODHANNA |
Dàta Assay | ||
Ath-thilleadh | ≥20% | UV |
Dàta càileachd | ||
Coltas | Pùdar Dearg Purpaidh aotrom | Lèirsinneach |
Odhar | Caractaran | Organoleptic |
Call air tiormachadh | ≤5% | 5g / 105 ℃ / 2 uair a thìde |
Ash | ≤5% | 2g / 525 ℃ / 2 uair a thìde |
Meud Pàirteach | 95% Pass 80M | criathar 80 mogaill |
Meatailtean Trom | <10 ppm | AAS |
Luaidhe(Pb) | <2 ppm | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arsainic (As) | <1 ppm | AAS/GB 5009.11-2010 |
Cadmium (Cd) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.15-2010 |
Mearcair (Hg) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.17-2010 |
Dàta meanbh-bhitheòlasach | ||
An àireamh iomlan de chlàran | <1000 cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Moulds agus Yeast | <100 cfu/g | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | àicheil | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | àicheil | GB 4789.4-2010 |
Dàta Cur-ris | ||
pacadh | 25kg / druma | |
Stòradh | Bùth ann an àite tioram fionnar, a 'seachnadh solas na grèine gu dìreach | |
Sgeilp-beatha | Dà bhliadhna |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e